دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیفمرتب سازی | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامه | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | علی تقی پور آردی | کارشناسی ارشد | تأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
12 | فاطمه رضایی دونچالی | کارشناسی ارشد | بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
13 | فروزان حسین نیا | کارشناسی ارشد | بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
14 | محمد رضایی | کارشناسی ارشد | نقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
15 | مهدی اسدی چالی | کارشناسی ارشد | تأثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت ذغال سنگ مرکزی) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
16 | نیکزاد رجبی فومشی | کارشناسی ارشد | نقش مسؤولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مصرف کنندگان شهرداری بابل: نقش تعدیلگر استانداردهای اخلاقی شرکت، رضایتمندی و اعتماد مصرف کنندگان | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
17 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 17 |