دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیف | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامهمرتب سازی | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | سیده فاطمه میر شفیعی لنگری | کارشناسی ارشد | تأثیر رهبری استراتژیک بر فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
12 | روح الله عباس زاد حداد | کارشناسی ارشد | تأثیر پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی بر استراتژی بازاریابی و پیامدهای کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت دارویی سها هلال استان مازندران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
13 | علی تقی پور آردی | کارشناسی ارشد | تأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
14 | ابراهیم بزرگی امیری | کارشناسی ارشد | بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه در شرکت قطعات خودرو نیک اندیشه بسپار | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
15 | فاطمه رضایی دونچالی | کارشناسی ارشد | بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
16 | فروزان حسین نیا | کارشناسی ارشد | بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
17 | حمیدرضا فرنودی | کارشناسی ارشد | ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در بازرسی کل استان مازندران | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 17 |