دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیف | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامهمرتب سازی | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | آتنا هدایت نژاد ازاندهی | کارشناسی ارشد | تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش تعدیلگر ساختار دانش | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
12 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
13 | عاطفه عباس نژاد خراسانی | کارشناسی ارشد | تبیین نقش توانایی یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
14 | سوگند گلستانی | کارشناسی ارشد | رابطه میان بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
15 | محمد رضایی | کارشناسی ارشد | نقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
16 | نیکزاد رجبی فومشی | کارشناسی ارشد | نقش مسؤولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مصرف کنندگان شهرداری بابل: نقش تعدیلگر استانداردهای اخلاقی شرکت، رضایتمندی و اعتماد مصرف کنندگان | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
17 | اکبر کردان | کارشناسی ارشد | نقش هوشمندی عاطفی استراتژیک بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 17 |