دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیف | نـــام دانشجو | مقطعمرتب سازی | عنوان پایان نامه | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فروزان حسین نیا | کارشناسی ارشد | بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
2 | ابراهیم بزرگی امیری | کارشناسی ارشد | بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه در شرکت قطعات خودرو نیک اندیشه بسپار | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
3 | عاطفه عباس نژاد خراسانی | کارشناسی ارشد | تبیین نقش توانایی یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
4 | اکبر کردان | کارشناسی ارشد | نقش هوشمندی عاطفی استراتژیک بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
5 | سوگند گلستانی | کارشناسی ارشد | رابطه میان بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
6 | سیده فاطمه میر شفیعی لنگری | کارشناسی ارشد | تأثیر رهبری استراتژیک بر فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
7 | احسان نبی پور سنگرودی | کارشناسی ارشد | تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری دانش بنیان با نقش میانجی بهره وری کارکنان دانش | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
8 | علی تقی پور آردی | کارشناسی ارشد | تأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
9 | رحیم بالوئی | کارشناسی ارشد | تأثیر قدرت مدیرعامل برنوآوری اکتشافی و انتفاعی سازمانی در سازمان آتش نشانی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
10 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 10 |