دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیفمرتب سازی | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامه | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
2 | نیکزاد رجبی فومشی | کارشناسی ارشد | نقش مسؤولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مصرف کنندگان شهرداری بابل: نقش تعدیلگر استانداردهای اخلاقی شرکت، رضایتمندی و اعتماد مصرف کنندگان | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
3 | مهدی اسدی چالی | کارشناسی ارشد | تأثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت ذغال سنگ مرکزی) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
4 | محمد رضایی | کارشناسی ارشد | نقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
5 | فروزان حسین نیا | کارشناسی ارشد | بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
6 | فاطمه رضایی دونچالی | کارشناسی ارشد | بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
7 | علی تقی پور آردی | کارشناسی ارشد | تأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
8 | عاطفه عباس نژاد خراسانی | کارشناسی ارشد | تبیین نقش توانایی یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
9 | سیده فاطمه میر شفیعی لنگری | کارشناسی ارشد | تأثیر رهبری استراتژیک بر فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
10 | سوگند گلستانی | کارشناسی ارشد | رابطه میان بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران) | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 10 |