دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیف | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامه | سال ت.. | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایتمرتب سازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رحیم بالوئی | کارشناسی ارشد | تأثیر قدرت مدیرعامل برنوآوری اکتشافی و انتفاعی سازمانی در سازمان آتش نشانی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
2 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
3 | حمیدرضا فرنودی | کارشناسی ارشد | ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در بازرسی کل استان مازندران | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
4 | روح الله عباس زاد حداد | کارشناسی ارشد | تأثیر پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی بر استراتژی بازاریابی و پیامدهای کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت دارویی سها هلال استان مازندران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
5 | نیکزاد رجبی فومشی | کارشناسی ارشد | نقش مسؤولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مصرف کنندگان شهرداری بابل: نقش تعدیلگر استانداردهای اخلاقی شرکت، رضایتمندی و اعتماد مصرف کنندگان | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
6 | محمد رضایی | کارشناسی ارشد | نقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
7 | آتنا هدایت نژاد ازاندهی | کارشناسی ارشد | تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش تعدیلگر ساختار دانش | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
8 | فاطمه رضایی دونچالی | کارشناسی ارشد | بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
9 | مهدی اسدی چالی | کارشناسی ارشد | تأثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت ذغال سنگ مرکزی) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
10 | فروزان حسین نیا | کارشناسی ارشد | بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 10 |