دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
ردیف | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامه | سال ت..مرتب سازی | وضعیت تح.. | ایمیل | وب سایت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | روح الله عباس زاد حداد | کارشناسی ارشد | تأثیر پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی بر استراتژی بازاریابی و پیامدهای کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت دارویی سها هلال استان مازندران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
12 | رحیم بالوئی | کارشناسی ارشد | تأثیر قدرت مدیرعامل برنوآوری اکتشافی و انتفاعی سازمانی در سازمان آتش نشانی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
13 | حمیدرضا فرنودی | کارشناسی ارشد | ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در بازرسی کل استان مازندران | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | وب سایت |
14 | اکبر کردان | کارشناسی ارشد | نقش هوشمندی عاطفی استراتژیک بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
15 | احسان نبی پور سنگرودی | کارشناسی ارشد | تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری دانش بنیان با نقش میانجی بهره وری کارکنان دانش | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
16 | ابراهیم بزرگی امیری | کارشناسی ارشد | بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه در شرکت قطعات خودرو نیک اندیشه بسپار | 1396-97 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
17 | آتنا هدایت نژاد ازاندهی | کارشناسی ارشد | تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش تعدیلگر ساختار دانش | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
تعداد دانشجویان ثبت شده : 17 |